|
Dettagli:
|
| PARTE N.: | WW-4J382 | OEM NO.: | 89825993308 982599330 |
|---|---|---|---|
| tipo: | Radiatore | Marca dell'auto: | ISUZU NKR85 NMR85 NLR4JJ1 |
| Qualità: | Testato al 100%. | Garanzia: | 6 mesi |
| Motore: | ISUZU NKR85 NMR85 NLR4JJ1 | Materiale: | Materiale plastico, interamente in alluminio |
| Colore: | Nastro, nero | ||
| Evidenziare: | Sostituzione del radiatore ISUZU NKR85,radiatore motore ISUZU 4JJ1,parti ISUZU NKR con garanzia |
||
Adatto per ISUZU NKR85 NMR85 NLR 4JJ1,Radiatore,8982599330 8 98259933 0
| Parte n. | WW-4J382 |
| Numero OEM. | 8982599330 8 98259933 |
| Descrizione | Radiatore |
| Modello | ISUZU NKR85 NMR85 NLR 4JJ1 |
Altre parti:
| Parte n. | OEM NO. | Descrizione | Modello |
|
WW-4J261
|
8970299010 | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | NKR2.75 |
| WW-4J262 | 8970839020 | Fonte: http://ec.europa.eu.int/health/health/health/ | NHR98 2.75 |
| WW-4J263 | 8942548701 | ROD; TIE | NHR NKR |
| WW-4J264 | 8941162760 | - Non lo so. | NKR L=103.7 |
| WW-4J265 | 5811139540 | Scaffale del pneumatico | NKR57 |
| WW-4J266 | 3900020A | Rodo di rinforzo | NKR58 |
| WW-4J267 | 9098532140 | Lavatrice; LK,BRG NUT | NKR |
| WW-4J268 | 2400901040 | NUT;LAGGER;RR HUB | NKR |
| WW-4J269 | 8941782780 | NUT; ASSELLO | NHR |
| WW-4J270 | 9098532140 | Lavatrice; LK,BRG NUT | NKR |
| WW-4J271 | 35021200800 | Calzature per freni | NKR |
| WW-4J272 | 5878700230 | Calzature per freni | NKR |
| WW-4J273 | 8941346450 | Calzature per freni | NHR |
| WW-4J274 | 8944413310 | CYLINDER ASM; BRK MASTER | NKR |
| WW-4J275 | 8944413320 | CYLINDER ASM; BRK MASTER | NHR 1 |
| WW-4J276 | 8941578660 | Kit di riparazione; freno,M/CYL | NKR |
| WW-4J277 | 8941115872 | Valve ASM; DSPV | NHR NKR |
| WW-4J278 | 8941103092 | Cisterna; VAC, MAIN | NHR NKR |
| WW-4J279 | 8941578650 | Kit di riparazione; freno,M/CYL | NHR |
| WW-4J280 | 9000322060 | Il cuscinetto deve essere connesso a un cuscinetto con un cuscinetto di carica. | NKR |
| WW-4J281 | 9000322090 | Codice di prova: | NKR |
| WW-4J282 | 9000931720 | Il cuscinetto deve essere connesso a un cuscinetto con un cuscinetto di carica. | 700P NKR |
| WW-4J283 | 8942480780 | Il cuscinetto deve essere connesso a una linea di rotta. | NKR |
| WW-4J284/WW80034 | 9000931490 | Il cuscinetto deve essere connesso a una linea di rotta. | NKR |
|
WW-4J341
|
8542425450 | CABLO TLEVER di supporto;sposta | NHR98 |
| WW-4J342 | 8542425480 | SOSTENZA; CABLO DELLA SCHIUFFFFERIA | NKR |
| WW-4J343 | 9558128950 | Anello, copertura antipolvere, cambio. | NHR98 |
| WW-4J344 | 8928752070 | Palla a mano; manopola di spostamento | NHR98 |
| WW-4J345 | 8941788680 | Giunto, palla, vite destra, vincolo R. | NHR,NPR |
| WW-4J346 | 1097601190 | END; ROD,RH | NHR,NPR |
| WW-4J347 | 1824852550 | Copertura della polvere; cambiatore | NHR98 |
| WW-4J348 | 1703070040 | COVER; SHIFTLEVER | NKR |
| WW-4J349 | 9551814720 | CABLE;SHIFTLEVER | NHR98 |
| WW-4J350 | 3827445550 | CABLE;SHIFTLEVER | NHR98 |
| WW-4J351 | 8942574123 | LAMP ASM; FRT COMB | NHR,NPR |
| WW-4J352 | 8970100000 | ASML della luce di testa | NHR98 |
| WW-4J353 | 8941453365 | GRILLE; RAD,SID | NHRNPR |
| WW-4J354 | 8941786190 | LAMPA ASM; RR COMB | NHR NKR |
| WW-4J355 | 8971732100 | Filtro; Pulizzatore d'aria | NHR |
| WW-4J356 | 8941560520 | Filtro; Pulizzatore d'aria | NPR |
| WW-4J357 | 8852825250 | CASE di relè | NHR NKR |
| WW-4J358 | 8942603270 | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | NHR NKR |
| WW-4J359 | 8979427230 | CMPR di cintura | 4JA1-T |
| WW-4J360 | 8979427250 | CMPR | 4JH1 |
| WW-4J361 | 8979427204 | Belte;AC CMPR | 4JA1T |
| WW-4J362 | 8979441040 | Belte;AC CMPR | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J363 | 8-97944138-0 | Belte;AC CMPR | 4JJ1-T |
| WW-4J364 | 8-97362926-0 | FAN di raffreddamento della cintura | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J365 | 8944194550 | Con Rod Bush | 4JB1 |
| WW-4J366 | 8943296920 | RAD CONNECTING | NKR 4JB1 |
| WW-4J367 | 8970623001 | RAD CONNECTING | NKR55/4JB1T |
| WW-4J368 | 5375100080 5-37510008-0 | Cuscinetto cardano (32 mm) Cuscinetto centrale Asm per ISUZU NKR55 100P 600P 4JB1 | (32)MKR NHR 4JB1 |
| WW-4J369 | DLLA153PN178 | Nozzle | 4HG1 |
| WW-4J370 | 8980031303 8982889461 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | NKR 4JB1 |
| WW-4J371 | 8982889401 8980031294 | CAMSHAFT in | NKR 4JJ1 |
| WW-4J372 | 8942463020 | NKR55/4JB1 | |
| WW-4J373 | 5-97033175-DW | PUMPA DI OLIO ASSY | NHR |
| WW-4J374 | 8973560282 | GASKET; EXH MANIF a HD | NKR 4JJ1 |
| WW-4J375 | 8973120671 | GASKET; INL MANIF a HD | NKR 4JJ1 |
| WW90080 WW-4J376 | 8980281995 | ASM di avvio 2,3 kW | 4JJ1 |
| WW-4J377 WW90081 | 8973121080 | Sensore di posizione dell'albero a motore | 4JJ1 |
| WW-4J378 | 8982230192 | ASM della testa; CYL | 4JJ1 |
| WW-4J379 | 8972402100 | Turbocompressore | 4JA1 04- |
| WW-4J380 | 8981976540 8973696371 | FRT assorbente di urti | NKR |
| WW-4J381 | 8970342850 | Trascinare il link | 100P NKR NHR |
| WW-4J382 | 8982599330 | Radiatore | NKR 85 NMR 85 NLR 4JJ1 |
| WW-4J383 | 8973319400 | Servizio di sterzo idraulico | 4JA1 |
| WW-4J384 | 8971198870 | Assemblaggio della valvola di ventilazione | 4JB1 NKR77 4JH1 |
| WW-4J385 | 8941288660 | Pulley; Idler | 600P/NKR 4JB1 |
| WW-4J386 | 8972051361 | raffreddamento del serbatoio di espansione | 600P NKR55 NHR 4JB1 4JH1 |
| WW-4J387 | 8944271960 | Cuscinetto dell'albero di camma | NKR 4JB1 |
| WW-4J388 | 8980397541 8982481783 | Tensione della catena di sincronizzazione | NLR85,NHR,NKR,4JJ1 |
| WW-4J389 | 8973889212 | Barre di raccolta | 4JJ1,4JK1 Dmax |
| WW-4J390 | 8973888284 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | 4JJ1 NKR |
| WW-4J391 | 8981549502 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | 4JJ1-T / NLR EURO-4 |
| 8972490410 | 8972490410 | FONDO di manovra | 4JA1 |
| 1415610930 | 1415610930 | 1415610930 | 4JA1/4JB1 |
| 8971674060 | 8971674060 | cilindro principale della frizione | NKR55 |
| 8981372775 | 8981372775 | Manuale del radiatore | 4JJ1TC |
| 8979450670 | 8979450670 | Catena temporale | 4JJ1TC |
| WW-4J260 | 8942176420 | FONDO dell'asse | NKR |
| WW-DX0151 R | 8972375890 | LAMPA ASM;FOG | D-MAX 2002 |
| WW-DX0152 L | 8973746662 | LAMPA di coda ASM;RR;LH | D-MAX 2007 |
| WW-DX0152 R | 8973746652 | LAMPA DELLA COLA ASM;RR;RH | D-MAX 2007 |
| WW-DX0084 | 8981088110 | Forchetta;FERRO | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0085 | 8972565470 | Forchetta;FERRO | D-MAX |
| WW-DX0086 | 8972148150 | Stabilizzatore | D-MAX |
| WW-DX0087 | 8972357830 | Stabilizzatore | D-MAX |
| WW-DX0088 | 8980058370 | ARM;UP CONT LH | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0089 | 8980058380 | ARM; UP CONT LH | D-MAX 4-4 |
| WW-DX0090L | 8980058370 | ARM;UP CONT LH | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0090R | 8980058360 | ARM;UP CONT RH | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0091L | 8980058390 | ARM;UP CONT LH | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0091R | 8980058380 | ARM;UP CONT RH | D-MAX 4X4 |
Domande frequenti
1.Q: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T / T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi invieremo la lista di imballaggio e le foto dei prodotti prima del pagamento.
2.Q: Avete richiesta MOQ?
R: Non abbiamo richiesta di MOQ. Siamo grossisti di ricambi ISUZU Truck, abbiamo un grande magazzino di prodotti.
3.Q: Qual è il tempo di consegna?
R: La consegna dipende dal magazzino. Se gli articoli sono in magazzino, possiamo effettuare la consegna entro 7 giorni. Per gli articoli da ordinare, la consegna è tra 20-45 giorni.
4.Q.:Puoi produrre secondo i campioni?
R: Il campione del cliente è benvenuto. Siamo in grado di produrre i prodotti specifici secondo il tuo campione.
5D: Posso ottenere un prezzo inferiore se ordino grandi quantità?
R: Sì, prezzi più bassi con quantità di ordine maggiore.
Ricambi per autoveicoli giapponesi:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C / J08/J05 / N04C ecc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Tina
Telefono: 0086-13922485008
Fax: 86-20