|
Dettagli:
|
| PARTE N.: | WW-4J337 | OEM NO.: | 8970634641 8 97063464 1 |
|---|---|---|---|
| tipo: | Tubo; Exh, brav | Marca dell'auto: | ISUZU NPR, NKR6977 |
| Qualità: | Testato al 100%. | Garanzia: | 6 mesi |
| Motore: | ISUZU NPR, NKR6977 | Anno: | 2001-2014 |
| Materiale: | Alumini, metalli | Colore: | Nastro |
| Evidenziare: | ISUZU NPR TUBO DI ESSAUTO,tubo di frenatura ISUZU NKR,tubo di sostituzione ISUZU NPR NKR |
||
Adatto per tubi ISUZU NPR, NKR6977; Scarico 8970634641 8 97063464 1
| Parte n. | WW-4J337 |
| OEM n. | 8970634641 8 97063464 1 |
| Descrizione | Tubo; Exh, brav |
| Modello | ISUZU NPR, NKR6977 |
WW-4J337 8970634641 8 97063464 1 Tubo; Scarico,brkv ISUZU NPR,NKR6977
Più parti:
| Parte n. | OEM NO. | Descrizione | Modello |
| WW-4J001 | 8944373970 | BLOCCO CILINDRO | 4JB1 |
| WW-4J002 | 8944373970 | BLOCCO CILINDRO | JMC,4JB1 |
| WW-4J003 | 8944315190 | TESTA CILINDRO | 4JA1,4JB1 |
| WW-4J004 | 8971766850 | FODERA; C/BL | 4JB1 |
| WW-4J005 | 8944331770 | PISTONE | 4JB1 |
| 8971766020 | 8971766020 | PISTONE | 4JB1-T vecchio |
| 8971086210 | 8971086210 | PISTONE | 4JB1-T100P |
| 8971766060 | 8971766060 | PISTONE | 4JB1 nuovo |
| WW-4J006 | 8944336210 | PISTONE | NKR55 T |
| WW-4J007 | 8942478671 | SET DI ANELLI; PISTONE,STANDARD | 4JB1 |
| WW-4J008 | 9080007180 | CHIAVE; PIUMA,CM/SHF | NHR NKR |
| WW-4J009 | 8979408971 | GUARNIZIONE | 4JH1 |
| WW-4J010 | 8943323270 | GUARNIZIONE; CIL HD | NKR,4JB1,4JA1 |
| WW-4J011 | 8941553610 | CASO; INGRANAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE | NHR NKR |
| WW-4J012 | 8941553600 | COPERTINA; CASSA INGRANAGGIO | NHR NKR |
| WW-4J013 | 8973503200 | GUARNIZIONE; CIL HD | 4JB1,4JA1 |
| WW-4J014 | 8973288681 | GUARNIZIONE | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J015 | 8973503200 | GUARNIZIONE; CIL HD | JMCII |
| WW-4J016 | 8971647730 | INGRANAGGIO; FOLLE | NKR A |
| WW-4J017 | 8973503200 | GUARNIZIONE; CIL HD | JMCIII |
| WW-4J018 | 8941397620 | INGRANAGGIO; OZIARE | NHR NKR |
| WW-4J019 | 9125210420 | INGRANAGGIO; CR/SHF | NHR NKR |
| WW-4J020 | 8943263510 | INGRANAGGIO; CM/SHF | NHR NKR |
| WW-4J021 | 8943263500 | INGRANAGGIO; INJ. | NHR NKR |
| WW-4J022 | 8941102710 | CUSCINETTO; ALBERO FOLLE | NHR,4JA1 |
| WW-4J023 | 8941397580 | LANCIA; MARCIA MINIMA | NHR NKR |
| WW-4J024 | 8941397570 | GUARNIZIONE;INGRANAGGIO FOLLE DELL'ALBERO | NKR |
| WW-4J025 | 8941099130 | LANCIA; MARCIA MINIMA | NKR |
| WW-4J026 | 8941419370 | COLLARE | NHR NKRB |
| WW-4J027 | 8971607060 | TUBO ASM; OLIO | NHR NKR |
| WW-4J028 | 8941332751 | VALVOLA; INL | NHR NKR |
| WW-4J029 | 8942478751 | VALVOLA; SCAR | 600PNKR |
| WW-4J030 | 8942501720 | VENTILATORE; ARIA | NHR NKR |
| WW-4J031 | 8972324250 | POSTO A SEDERE; INSERTO VLV | NKR |
| WW-4J032 | 8972324260 | POSTO A SEDERE; INSERTO VLV | 600PNKR |
| WW-4J033 | 8944766970 | COPERCHIO CAMERA VALVOLA | CAMION NKR |
| WW-4J034 | 8970361991 | TUBO; Scarico,FRT | NHR NKR |
| WW-4J035 | 8941523440 | BRACCIO; ROCKER | NHR NKR |
| WW-4J036 | 8944383050 | PUNTERIE; VALVOLA | 600PNKR |
| WW-4J037 | 8941522830 | VITE; REGOLAZIONE,BILANCIERE | NHR NKR |
| WW-4J038 | 8970716730 | ASTA DI SPINTA DELLA VALVOLA | 600PNKR |
| WW-4J039 | 8942525361 | PRIMAVERA; VLV,ESTERNO | NHR NKR |
La funzione della Pipa; Exh, brav
1.Flusso d'aria di scarico buffer: Riduce l'impatto dello scarico del motore e riduce il rumore dello scarico.
2.Filtra le impurità: Bloccare il deflusso di depositi carboniosi, scarti di ferro e altri detriti nella sezione di scarico posteriore.
3.Vibrazioni smorzate e protezione: La struttura a rete assorbe le vibrazioni e riduce la risonanza dello scarico e il rumore anomalo.
4.Deviare e stabilizzare il flusso d'aria: Disperdere uniformemente il flusso dei gas di scarico, proteggere la marmitta posteriore e prolungarne la durata.
Il principio di funzionamento della Pipa; Exh, brav
1.La barriera a rete interna blocca grandi depositi carboniosi e rottami ferrosi nei gas di scarico, impedendo loro di entrare nella marmitta posteriore.
2.Quando il flusso d'aria di scarico passa attraverso fori a maglia fine, viene deviato e decelerato per indebolire l'impatto del flusso d'aria e ridurre il rumore dello scarico.
3. La struttura in rete metallica ha elasticità per assorbire le vibrazioni del tubo di scarico e ridurre la risonanza del veicolo e il rumore anomalo.
4.La rete stabilizza e rettifica il flusso d'aria, rendendo lo scarico dei gas di scarico regolare e uniforme, proteggendo la marmitta ed evitando blocchi e danni.
Domande frequenti
1.Q:Quali sono i termini di pagamento?
R:T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Ti invieremo la lista di imballaggio e le foto dei prodotti prima del pagamento.
2.Q: Hai una richiesta MOQ?
A: Non abbiamo richiesta MOQ. Siamo grossisti di pezzi di ricambio per camion ISUZU, disponiamo di un ampio stock di prodotti.
3.Q: Qual è il tempo di consegna?
R: La consegna dipende dallo spazio di archiviazione. Se gli articoli sono disponibili in magazzino, possiamo effettuare la consegna entro 7 giorni. Per gli articoli che necessitano di essere ordinati la consegna è compresa tra 20 e 45 giorni.
4.Q.: Potete produrre secondo i campioni?
A: Il campione dei clienti è il benvenuto. Siamo in grado di produrre prodotti specifici in base al vostro campione.
5.Q: Posso ottenere un prezzo più basso se ordino grandi quantità?
R: Sì, prezzi più economici con una quantità maggiore di ordini.
Ricambi auto adatti per camion giapponesi:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C /J08/J05 / N04C ecc.
![]()
Persona di contatto: Ms. Tina
Telefono: 0086-13922485008
Fax: 86-20