|
Dettagli:
|
Parte n.: | WW-6H144 | - No, no.: | 1423153650 1 42315365 0 |
---|---|---|---|
Tipo di parte: | Tambo del freno anteriore | Garanzia: | 6 mesi |
Applicazione: | Parti del freno | Qualità: | Norme |
Marca dell' auto: | Npr66 | Imballaggio: | Imballaggio neutro |
Materiale: | Acciaio, ferro | Colore: | Nero |
Dimensione: | Dimensioni standard OEM | ||
Evidenziare: | 1423153650 Brake Drum,Isuzu Truck Parts Brake Drum,Front Brake Drum Isuzu Truck Parts |
1423153650 1 423153650 Freno anteriore
Parte n. | WW-6H144 |
Numero OEM. | 1423153650 1 42315365 0 |
Descrizione | Tambo del freno anteriore |
Modello | ISUZU CVZ CXZ CYZ 6HK1 |
WW-6H144 1423153650 1 42315365 0 Freno anteriore CVZ CXZ CYZ 6HK1 FTR
Altre parti:
Parte n. | Numero OEM: | Nome della parte: | Modello |
WW-6H100
|
8980230510 | SCHIUFFIO; SELECZIONE | FTR |
WW-6H101 | 1876101190 | Disco di frizione | FSR/FVR 6HK1 |
WW-6H102 | 1876101200 | ASM; PRES di piastra | FSR/FVR 6HK1 |
WW-6H103 | 8981717571 | Serbatoio | FVR34/FSR90/NQR90/NPR75 |
WW-6H104 | 1096390340 | GASKET; COVER 18*30*7 | 6WG1TC,6HK1TC 4HK1 |
WW-6H105 | 8981454490 | Valvola di controllo dell'aspirazione del motore | FVR34 |
WW-6H106 | 8976115312 | BEZEL; BUMPER RH | FVR34 |
WW-6H107 | 8976115302 | BEZEL; BUMPER LH | FVR34 |
WW-6H108 | 8980373253 | Piastra di passo RH | FSR |
WW-6H109 | 8980699771/8980699772 | Piastra di passo LH | FVR |
WW-6H110 | 8980699762/8980699761 | Piastra di passo RH | FVR |
WW-6H111 | 8980365651 | Maniglia del cofano a sinistra | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H112 | 8980365661 | Maniglia del cofano a destra | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H113 | 8980130152 | supporto del proiettore a sinistra | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H114 | 8974300890 8980130162 | supporto del proiettore destra | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H115 | 8974179845 8974179880 | Griglia del radiatore (cabina stretta) FSR/FRR/FSS 1400 mm | FSR/FRR/FSS |
WW-6H116 | 8974078686 8980409976 | GRILLE; RAD | FVR/FTR/FVZ |
WW-6H117 | 8980818290 | Casco di molla anteriore 32*38*78mm | FVR34/CYZ52 |
WW-6H118 | 9511510320 | SPR RR 25*30*68 mm | FSR90 |
WW-6H119 | 1423153650 | Tambo del freno anteriore | CYZ51/CYZ52/FVR34 |
WW-6H120 | 1423153830 | Tambo del freno posteriore | FVR34 |
WW-6H121 | 8-98041651-3PT | Formaggio del parabrezza | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H122 | 8-98041654-2PT | Formaggio del parabrezza inferiore | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H123 | 8-97611543-0PT | PASSO; BUMPER | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H124 | 8-97611542-0PT | PASSO; BUMPER | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H125 | 8-97415394-1 PT | Verniciatura della porta a sinistra | FVR34 GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H126 | 8-97415393-1PT | Porta di taglio destra | FVR34 GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H127 | 8974099014 | L' angolo sinistro del pannello di guida | L' angolo sinistro del pannello di guida |
WW-6H128 | 8974075094 | Cornice destra del pannello di guida | Cornice destra del pannello di guida |
WW-6H129LH | 8974099024 | Pannello dell'angolo anteriore sinistro | FVR/FTR |
WW-6H129RH | 8974082464 | Pannello dell'angolo anteriore destro | FVR/FTR |
WW-6H130 | 1475002502 | CYLINDER ASM; CLUTCH MASTER | 6HK1 FVR34/FSR90 |
WW-6H131 | 8982281060 | CYZ CYH FTR FVM FVZ FVR | CYZ CYH FTR FVM FVZ FVR |
WW-6H132 | 8982281070 | CYZ CYH FTR FVM FVZ FVR | CYZ CYH FTR FVM FVZ FVR |
WW-6H133 | 1744181620 1744181770 | Motore del regolatore della finestra della porta d'ingresso | FVR 6WG1 |
WW-6H134 | 1744181610 1744181760 | Motore del regolatore della finestra della porta d'ingresso | FVR 6WG1 |
WW-6H135 | 1096254440 | SEAL; OIL, RR HUB, esterno (78x163x16) | CYZ51/FVR34 |
WW-6H136 | SCHIUFF; RR PTO | SCHIUFF; RR PTO | FVR34 |
WW-6H137 | 1878307380 | Tipo di resistenza King Pin Kits 50X252 | CYZ51/FVR34 |
WW-6H138 | 8980714210+8980714220 | Filtro dell'aria ASM | FSR90/FSR34 6HK1 6HH1 |
WW-6H138-1 | 1876101132 898071421 | Filtro dell'aria | FSR90/FSR34 6HK1 6HH1 |
WW-6H138-2 | 1876101141 8980714220 | Filtro dell'aria | FSR90/FSR34 6HK1 6HH1 |
WW-6H139 | 1312408761 | Disco di frizione | CXZ |
WW-6H140 | 1318004902 | Potenziatore di frizione | CXZ |
WW-6H141 | 1873109960 | Pompa dell'acqua | CXZ 6WF1 6WG1 |
WW-6H142 | 1812004840 | Alternatore 24V 50A | CXZ 6WF1 6BD1 |
WW-6H143 | 1811003413 | Avvio 24V 11T | CYZ EXZ 6WF1 |
WW-6H144 | 1423153650 | DOMBRE; BRK, FRT | CXZ |
WW-6H145 | 1423153772 | DRUM BRK RR | CXZ |
WW-6H146 | 1876101690 | Cuscinetto centrale 1375101050 | CXZ 6WF1 6WG1 |
WW-6H147 | 8943956560 8343934473 8976027810 8943956570 | Pompa d'acqua 6НЕ1 | CXZ 6WF1 6BD1 |
WW-6H148 | 1195005481 8982026691 | Pompa di servosterzo 6HE1 | CYZ EXZ 6WF1 |
Camera dei freni.
La camera dei freni è utilizzata per trasferire la forza dell'aria compressa ai collegamenti meccanici.
Le camere di frenatura di servizio convertono l'energia di pressione dell'aria compressa in forza meccanica e movimento, che applicano ai freni del veicolo.
Una camera di frenatura è un contenitore circolare diviso a metà da un diaframma flessibile.
La pressione dell'aria che spinge contro il diaframma lo fa allontanarsi dalla pressione, costringendo la barra di spinta verso l'esterno contro il regolatore di flessione.
La forza esercitata da questo movimento dipende dalla pressione dell'aria e dalla dimensione del diaframma.
Una camera del freno è di solito montata sull'asse, vicino alla ruota che deve essere equipaggiata per la frenata.
Assemblaggio del freno
L'insieme dei freni comprende la camera dei freni e il regolatore di flessione montato sulla piastra di supporto a causa dell'azione dello sterzo.
Una camera del freno è di solito montata sull'asse, vicino alla ruota che deve essere equipaggiata per la frenata.
La pressione dell'aria viene alimentata attraverso una porta d'ingresso, spingendo l'aria contro il diaframma e la spinta.
Domande frequenti
1.Q: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T / T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi invieremo la lista di imballaggio e le foto dei prodotti prima del pagamento.
2.Q: Avete richiesta MOQ?
R: Non abbiamo richiesta di MOQ. Siamo grossisti di ricambi ISUZU Truck, abbiamo un grande magazzino di prodotti.
3.Q: Qual è il tempo di consegna?
R: La consegna dipende dal magazzino. Se gli articoli sono in magazzino, possiamo effettuare la consegna entro 7 giorni. Per gli articoli da ordinare, la consegna è tra 20-45 giorni.
4.Q.:Puoi produrre secondo i campioni?
R: Il campione del cliente è benvenuto. Siamo in grado di produrre i prodotti specifici secondo il tuo campione.
5D: Posso ottenere un prezzo inferiore se ordino grandi quantità?
R: Sì, prezzi più bassi con quantità di ordine maggiore.
Persona di contatto: Ms. Tina
Telefono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067