|
Dettagli:
|
Parte n.: | WW-4J140 | Numero OEM.: | 8941651770 |
---|---|---|---|
Tipo di parte: | Alterazione dell'entrata dell'olio | Garanzia: | 6 mesi |
Applicazione: | ISUZU 600P NKR55 | Qualità: | Standard OEM |
Marca dell' auto: | NKR TFR | Imballaggio: | Imballaggio neutro |
Materiale: | Ferro, metallo | Colore: | D'argento |
Dimensione: | Dimensioni standard OEM | ||
Evidenziare: | 8941651770 Innesco dell'olio di cambio del camion,ISUZU NKR55 Truck Alter Oil Inlet,WW-4J140 ISUZU Parti del motore |
Il camion altera l'ingresso dell'olio 8941651770 8 94165177 0 ISUZU 600P NKR55
Parte n. | WW-4J140 |
OEM n. | 89416517708 941651770 |
Descrizione | TUBO; OLIO,C/BL ALLA POMPA A VUOTO |
Modello | ISUZU 600 NOK |
WW-4J140 8941651770 8 94165177 0 TUBO; OLIO,C/BL ALLA POMPA VAC 600 NKR
Più parti:
Parte n. | OEM NO. | Nome della parte | Modello |
WW-4J132 | 8821003180 | AMATURA DEL GENERATORE | NKR |
WW-4J133 | 8942059560 | REGOLATORE; VOLTAGGIO | NKR |
WW-4J134 | 5878126450 | SET GUARNIZIONI; REVISIONE ENG | NKR |
WW-4J135 | 8941674060 | STATORE; GEN | NKR4JB1 |
WW-4J136 | 8941565850 | CUSCINETTO; ROTORE,GEN | NHR,NPR |
WW-4J137 | 8942239790 | CUSCINETTO; ROTORE,GEN | NHR,NPR |
WW-4J138 | 8941651780 | TUBO FLESSIBILE; POMPA VAC,RITORNO | 600P NKR55 |
WW-4J139 | 8941646630 | PIATTO; AGG | NHR NKR |
WW-4J140 | 8941651770 | TUBO; OLIO,C/BL ALLA POMPA A VUOTO | 600 corone norvegesi |
WW-4J141 | 8941102710 | CUSCINETTO; ALBERO FOLLE | NHR NKR |
WW-4J142 | 9827202090 | UNITÀ; PRESSIONE OLIO | NHR,NPR |
WW-4J143 | 1129200TAR | INIEZIONE TUBO | NHR,NPR |
WW-4J144 | 1129500TAR | INIEZIONE TUBO | NHR,NPR |
WW-4J145 | 1129300TAR | INIEZIONE TUBO | NHR,NPR |
WW-4J146 | 1129400TAR | INIEZIONE TUBO | NHR,NPR |
WW-4J147 | 1129600TAR | TUBO COLLETTORE INIEZIONE | NHR,NPR |
WW-4J148 | 1828285550 | MANICOTTO DEL CONTACHILOMETRI | NKR57 |
WW-4J149 | 8935556550 | ALBERO DI TRASMISSIONE ASM | JMC NHR98 5M |
WW-4J150 | 8970915580 | ALBERO;INGRANAGGIO SUPERIORE,TRANS | NKR 4JB1 5M |
WW-4J151 | 8979096600 | ALBERO TRASMISSIONE MSBSM AS | 55 NKR |
WW-4J152 | 8971004890 | ALLOGGIAMENTO; CLU | NKR4JB1 |
WW-4J153 | 8941295260 | ALBERO ASM;CONT | NKR 4JB1 5M |
WW-4J154 | 8970459321 | LANCIA; PRINCIPALE,TRANS | 5 milioni di corone norvegesi |
WW-4J155 | 8943167700 | SINCRONIZZATORE; BASSO E 2° | NKR4JB1 |
WW-4J156 | 9000966060 | CUSCINETTO; AGO,ALBERO PRINCIPALE | NKR4JB1 |
WW-4J157 | 8972319680 | DISCO; FRIZIONE | NKR4JB1 |
WW-4J158 | 8970487450 | SINCRONIZZATORE ASM; 4 AL 5 | NKR |
WW-4J159 | 8943169200 | SINCRONIZZATORE; REV E 5° | NKR4JB1 |
WW-4J160 | 8943167680 | INGRANAGGIO; 1°,ALBERO PRINCIPALE | NKR |
WW-4J161 | 8943167650 | 34.42MARCIA VELOCITÀ | NKR5M |
WW-4J162 | 8943172520 | INGRANAGGIO; REV ALBERO PRINCIPALE | NKR |
WW-4J163 | 8943177610 | INGRANAGGIO DELLA VELOCITÀ | NKR |
WW-4J164 | 8943157780 | INGRANAGGIO DELLA VELOCITÀ | NKR5M |
WW-4J165 | 8943402680 | INGRANAGGIO DELLA VELOCITÀ | NKR4JB1 |
WW-4J166 | 8970361500 | COPERTINA; RR,TRANS | NKR |
WW-4J167 | 8941119051 | STAFFA; ENG MT | NKR |
WW-4J168 | 8944405540 | BRACCIO; SPOSTAMENTO,BASSO | NKR4JB1 |
WW-4J169 | 8943401460 | SCATOLA; QUADRO,TRANS | NHR98 |
WW-4J170 | 8943371760 | COPERTURA ASM;TRANS | NKR4JB1 |
WW-4J171 | 8944405550 | BRACCIO; SPOSTA, 4° | NKR4JB1 |
WW-4J172 | 8524545550 | FORCELLA DI TRASMISSIONE | NKR4JB1 |
WW-4J173 | 8970746190 | SQUILLO; BLOCCO, BASSO E 2° | NKR4JB1 |
WW-4J174 | 8970113460 | AUTISTA; ACCOPPIAMENTO | NKR4JB1 |
WW-4J175 | 8941287750 | SQUILLO; BLOCCO, 4° E 3° | NKR |
WW-4J176 | 8944202990 | AUTISTA; ACCOPPIAMENTO | NKR |
WW-4J177 | 9000906050 | CUSCINETTO; ESTREMITÀ DELL'ALBERO PRINCIPALE | NKR |
WW-4J178 | 9000906560 | CUSCINETTO; SFERA,ALBERO PRINCIPALE P.R | NKR4JB1 |
WW-4J179 | 5098000620 | CUSCINETTO; ALBERO SECONDARIO,FR | NKR |
WW-4J180 | 8944772660 | MISURATORE DELL'INGRANAGGIO CONDOTTO | NKR4JB1 |
WW-4J181 | 8944772680 | MISURATORE DELL'INGRANAGGIO CONDOTTO | NKR4JB1 |
WW-4J182 | 8944772640 | MISURATORE DELL'INGRANAGGIO CONDOTTO | NKR4JB1 |
WW-4J183 | 8944772670 | MISURATORE DELL'INGRANAGGIO CONDOTTO | NKR |
WW-4J184 | 8970803600 | BOCCOLA; INGRANAGGIO CONDOTTO,S | NHR NKR |
WW-4J185 | 8941257610 | VOLANO PEEDOM | NHR NKR |
WW-4J186 | 5312200220 | PIASTRA ASM; PRESSIONE,CLU | NHR NKR |
WW-4J187 | 8944196020 | INGRANAGGIO; SQUILLO | 600P NKR |
WW-4J188 | 1005060TV0 | GRUPPO VOLANO | NHR NKR |
WW-4J189 | 1601100070 | PIASTRA PRESSIONE FRIZIONE | NHR NKR |
WW-4J190 | 8970113090 | DISCO; FRIZIONE | NHR66 |
WW-4J191 | 8973778990 | DISCO; FRIZIONE | NKR944JB1-T |
Una pompa a vuotoè un dispositivo meccanico progettato per rimuovere le molecole di gas da un volume sigillato, creando un vuoto parziale o un ambiente a bassa pressione. Questa riduzione della pressione si ottiene spostando le molecole di gas utilizzando mezzi meccanici o condensandole a pressioni più basse. Le pompe per vuoto hanno lo scopo di creare ambienti controllati, consentendo processi che sarebbero impossibili o altamente inefficienti in condizioni atmosferiche normali. Si noti che qui il vuoto significa pressione inferiore alla pressione atmosferica. Un vuoto assoluto con una pressione di 0 Pa è una situazione completamente diversa.
Domande frequenti
1.Q:Quali sono i termini di pagamento?
R:T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Ti invieremo la lista di imballaggio e le foto dei prodotti prima del pagamento.
2.Q: Hai una richiesta MOQ?
A: Non abbiamo richiesta MOQ. Siamo grossisti di pezzi di ricambio per camion ISUZU, disponiamo di un ampio stock di prodotti.
3.Q: Qual è il tempo di consegna?
R: La consegna dipende dallo spazio di archiviazione. Se gli articoli sono disponibili in magazzino, possiamo effettuare la consegna entro 7 giorni. Per gli articoli che necessitano di essere ordinati la consegna è compresa tra 20 e 45 giorni.
4.Q.: Potete produrre secondo i campioni?
A: Il campione dei clienti è il benvenuto. Siamo in grado di produrre prodotti specifici in base al vostro campione.
5.Q: Posso ottenere un prezzo più basso se ordino grandi quantità?
R: Sì, prezzi più economici con una quantità maggiore di ordini.
Persona di contatto: Ms. Tina
Telefono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067