|
Dettagli:
|
Parte N.O.: | WW-4J269 | OEM NO.: | 8941782780 |
---|---|---|---|
Tipo di parte: | NUT; ASSELLO | Garanzia: | 6 mesi |
Applicazione: | PEZZI DI RICAMBIO DI ISUZU | Qualità: | Standard OEM |
Marca dell' auto: | NKR NHR NHS 4JB1 4JG1 | Colore: | D'oro |
Materiale: | acciaio | Dimensione: | Norme |
Motore: | 4JB1 4JG1 | Tipo: | ISUZU NPR NKR |
Evidenziare: | 8941782780 Parti di motori Isuzu,4JB1 Parti di motori Isuzu,Parti di motori Isuzu |
NUT; AXLE SHAFT Isuzu 4JB1 8941782780 8 94178278 0 NKR NHR NHS 4JB1
Parte n. | WW-4J269 |
Numero OEM. | 8941782780 |
Descrizione | NUT; ASSELLO |
Modello | ISUZU NKR NHR NHS 4JB1 4JG1 |
WW-4J269 8941782780 NUT; ASSELLO NKR NHR NHS 4JB1 4JG1
Altre parti:
Parte n. | Numero OEM. | Nome della parte | Modello |
WW-4J259 | 8970830941 | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | NHR |
WW-4J260 | 8942176420 | FONDO dell'asse | NKR6 |
WW-4J261 | 8970299010 | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | NKR2.75 |
WW-4J262 | 8970839020 | Fonte: http://ec.europa.eu.int/health/health/health/ | NHR98 2.75 |
WW-4J263 | 8942548701 | ROD; TIE | NHR NKR |
WW-4J264 | 8941162760 | - Non lo so. | NKR L=103.7 |
WW-4J265 | 5811139540 | Scaffale del pneumatico | NKR57 |
WW-4J266 | 3900020A | Rodo di rinforzo | NKR77 |
WW-4J267 | 9098532140 | Lavatrice; LK,BRG NUT | NKR |
WW-4J268 | 2400901040 | NUT;LAGGER;RR HUB | Fabbricazione |
WW-4J269 | 8941782780 | NUT; ASSELLO | NHR |
WW-4J270 | 9098532140 | Lavatrice; LK,BRG NUT | NKR |
WW-4J271 | 35021200800 | Calzature per freni | N900 |
WW-4J272 | 5878700230 | Calzature per freni | JMC16J116 |
WW-4J273 | 8941346450 | Calzature per freni | NHR |
WW-4J274 | 8944413310 | CYLINDER ASM; BRK MASTER | NKR |
WW-4J275 | 8944413320 | CYLINDER ASM; BRK MASTER | NHR 1 |
WW-4J276 | 8941578660 | Kit di riparazione; freno,M/CYL | NKR |
WW-4J277 | 8941115872 | Valve ASM; DSPV | NHR NKR |
WW-4J278 | 8941103092 | Cisterna; VAC, MAIN | NHR NKR |
WW-4J279 | 8941578650 | Kit di riparazione; freno,M/CYL | NHR |
WW-4J280 | 9000322060 | Il cuscinetto deve essere connesso a un cuscinetto con un cuscinetto di carica. | NHR |
WW-4J281 | 9000322090 | Codice di prova: | NHR |
WW-4J282 | 9000931720 | Il cuscinetto deve essere connesso a un cuscinetto con un cuscinetto di carica. | 700P NKR |
WW-4J283 | 8942480780 | Il cuscinetto deve essere connesso a una linea di rotta. | NHR |
WW-4J284/WW80034 | 9000931490 | Il cuscinetto deve essere connesso a una linea di rotta. | NKR |
WW-4J285 | 9000930810 | L'azionamento di un cuscinetto deve essere effettuato in modo che il cuscinetto sia in grado di funzionare in modo sicuro. | NKR |
WW-4J286 | 9000930820 | NOME ARTICOLARIO: cuscinetto; mozzo esterno, asse RR | NKR |
WW-4J287 | 9000936070 | L'asse di carico deve essere in grado di trasportare il veicolo in modo che il veicolo sia in grado di trasportare il veicolo. | Codice di riferimento: |
WW-4J288 | 9000936240 | L'azionamento deve essere effettuato in modo da consentire al veicolo di raggiungere il livello di sicurezza di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | 4HK14HF1J116 |
WW-4J289/WW80043 | 8942481171 | SEAL; OIL,FRT H | NKR |
WW-4J290 | 8942481161 | SEAL; OIL,FRT H | NHR |
WW-4J291 | 5096250920 | SEAL, OIL,ASSELLO posteriore | NHR |
WW-4J292 | 9097240220 | SEAL; OIL,RR HUB,OUTER | NHR TFR |
WW-4J293 | 8943363150 | SEAL; OIL,RR HUB,OUTER | NKR |
WW-4J294 | 8943389020 | DRIVE ASM; FINAL,RR | NKR57 |
WW-4J295 | 8943363140 | SEAL; OIL,RR HUB,INNER | NKR |
WW-4J296 | 8979872350 | DIFERENZIALE alloggio | NKR57 |
WW-4J297 | 9412006140 | la velocità di rotazione è inferiore o uguale a:7 | NKR |
WW-4J298 | 9851021330 | la velocità di rotazione è inferiore o uguale a:7 | NKR57 |
WW-4J299 | 2403106A20 | GIAGGIO;AFFO dell'asse | NKR5755 |
WW-4J300 | 9842121520 | Dispositivi di trasmissione | NKR |
WW-4J301 | T-598-ZJF | Spider; DIFF CAG | NPR/NKR |
WW-4J302 | 2403104A20/5415210080 | ARANCIO DIFFERENZIALE | NKR57/55 |
WW-4J303 | 2403107A20 | GASKET AXLE GIAGGIO dell'albero | NKR5755 |
Un bastone di spintaè una parte di un motore a combustione interna che poggia sulla parte superiore di un sollevatore di valvole e sale nel braccio oscillante.la barra di spinta azionare il braccio d'oscillazione e muove la valvola, aprendola e chiudendola per far entrare e uscire combustibile e aria dalla camera di combustione.
Dato che la manopola è parte del treno delle valvole, essa è esposta a vibrazioni e scosse derivanti dall'apertura e dalla chiusura della valvola contro una pressione estrema della molla a bobina.A causa dell'energia necessaria per aprire la valvola chiusa ad un ritmo veloce, il puntatore deve sopportare una forza eccessiva mentre trasmette con precisione il movimento creato dal profilo dell'albero di camme.
I pulsanti di oggi sono rinforzati in aree critiche di carico e utilizzano una serie di caratteristiche di progettazione per usi specifici come: pulsanti in un pezzo realizzati in cromo moly e acciaio utensile;inserto in bronzo, spinte cromatiche; spinte a doppia punta, 7/16th che sono indurite; configurazioni rette, a doppia punta o a punta offset; e spinte standard e affine in spessori di parete vari.
Domande frequenti
1.Q: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T / T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi invieremo la lista di imballaggio e le foto dei prodotti prima del pagamento.
2.Q: Avete richiesta MOQ?
R: Non abbiamo richiesta di MOQ. Siamo grossisti di ricambi per ISUZU Truck, abbiamo un grande magazzino di prodotti.
3.Q: Qual è il tempo di consegna?
R: La consegna dipende dal magazzino. Se gli articoli sono in magazzino, possiamo effettuare la consegna entro 7 giorni. Per gli articoli da ordinare, la consegna è tra 20-45 giorni.
4.Q.:Puoi produrre secondo i campioni?
R: Il campione del cliente è benvenuto. Siamo in grado di produrre i prodotti specifici secondo il tuo campione.
5D: Posso ottenere un prezzo inferiore se ordino grandi quantità?
R: Sì, prezzi più bassi con quantità di ordine maggiore.
Persona di contatto: Ms. Tina
Telefono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067